売マンション 川越市 大字南田島 (南古谷駅) 4階 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線 / 南古谷駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 埼玉県川越市大字南田島 | ||||
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き アウトフレーム工法 2面採光 オール電化 外観タイル張り 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR川越線 / 南古谷駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 川越駅 徒歩32分 東武東上線 / 新河岸駅 徒歩33分 |
||
所在地 | 埼玉県川越市大字南田島 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 35.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,470円/月 | 修繕積立金 | 12,810円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 面台化粧台新規交換③2021年5月 電気温水器新規交換。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・4.6・4.1 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.00㎡ | バルコニー | 21.82㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 総戸数 | 56戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 キッチン 浴室 キッチンをオープンキッチンに変更。システムキッチン・レンジフード新規交換。洗濯機パン新規交換。 ■内装:2023年06月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) フローリング上張り・シューズボックス新規交換。玄関人感センサーライト設置。全窓枠塗装。全窓カーテンレール新規交換。全窓網戸張替えetc |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,668.28㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社 大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979426618 | ||
情報公開日 | 2023/06/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス 本店
- 交通:
- JR高崎線/宮原 徒歩23分
【バス】6分 鈴木 停歩2分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市北区別所町1122-9 クレインビル2階
- TEL:
- 048-666-9900
- FAX:
- 048-666-9669
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第25253号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。